根据2021年7月21日发布的《山西云时代技术有限公司所属中条山有色金属集团有限公司2021年大学生招聘简章》相关规定,经网上报名、资格审查、学历(履历)评价、笔试测试、面试测试、资格复审、录用意向沟通、背景调查、体检等流程,拟录用100人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 拟录用单位 |
1 | 董隆 | 男 | 140827****0011 | 中条山有色金属集团有限公司 |
2 | 毛思慧 | 男 | 142733****0316 | 中条山有色金属集团有限公司 |
3 | 田静 | 女 | 142733****0345 | 中条山有色金属集团有限公司 |
4 | 单珂 | 女 | 142731****0326 | 中条山有色金属集团有限公司 |
5 | 卞妮卡 | 女 | 142733****0321 | 中条山有色金属集团有限公司 |
6 | 李靖 | 男 | 142635****1132 | 中条山有色金属集团有限公司 |
7 | 白国珍 | 女 | 142733****0025 | 中条山有色金属集团有限公司 |
8 | 梁张峰 | 男 | 142733****2416 | 中条山有色金属集团有限公司 |
9 | 张芝凤 | 女 | 142733****0021 | 中条山有色金属集团有限公司 |
10 | 张凯怀 | 男 | 142733****0010 | 中条山有色金属集团有限公司 |
11 | 刘惠莹 | 女 | 142733****0323 | 中条山有色金属集团有限公司 |
12 | 李晋霄 | 男 | 141124****0151 | 中条山有色金属集团有限公司 |
13 | 张鑫 | 男 | 142733****0310 | 中条山有色金属集团有限公司 |
14 | 李彦含 | 男 | 142733****5412 | 中条山有色金属集团有限公司 |
15 | 张浩 | 男 | 142623****0831 | 中条山有色金属集团有限公司 |
16 | 商子雄 | 男 | 142733****0013 | 中条山有色金属集团有限公司 |
17 | 王澜涛 | 男 | 142724****4318 | 中条山有色金属集团有限公司 |
18 | 芦静静 | 女 | 142733****0324 | 中条山有色金属集团有限公司 |
19 | 狄雅 | 女 | 142733****0046 | 中条山有色金属集团有限公司 |
20 | 穆丽 | 女 | 142724****2123 | 中条山有色金属集团有限公司 |
21 | 柴国林 | 男 | 142733****1812 | 中条山有色金属集团有限公司 |
22 | 王志博 | 男 | 142733****0313 | 中条山有色金属集团有限公司 |
23 | 杨艺琳 | 女 | 142723****4624 | 中条山有色金属集团有限公司 |
24 | 李宇飞 | 男 | 141102****0032 | 中条山有色金属集团有限公司 |
25 | 王欣 | 男 | 142733****3359 | 中条山有色金属集团有限公司 |
26 | 张婕 | 女 | 142703****272X | 中条山有色金属集团有限公司 |
27 | 郭莹兵 | 男 | 142725****4833 | 中条山有色金属集团有限公司 |
28 | 王潇 | 女 | 142729****7222 | 中条山有色金属集团有限公司 |
29 | 杨人杰 | 男 | 142733****4217 | 中条山有色金属集团有限公司 |
30 | 张健宇 | 男 | 140181****3539 | 中条山有色金属集团有限公司 |
31 | 刘志伟 | 男 | 142733****1839 | 中条山有色金属集团有限公司 |
32 | 宋家冉 | 女 | 142733****0327 | 中条山有色金属集团有限公司 |
33 | 魏富雨 | 男 | 142226****0914 | 中条山有色金属集团有限公司 |
34 | 王鑫 | 男 | 142733****0311 | 中条山有色金属集团有限公司 |
35 | 闫宏儒 | 男 | 142733****2414 | 中条山有色金属集团有限公司 |
36 | 王强 | 男 | 142733****5715 | 中条山有色金属集团有限公司 |
37 | 陈明飞 | 男 | 140522****4536 | 中条山有色金属集团有限公司 |
38 | 李茂华 | 男 | 142729****5111 | 中条山有色金属集团有限公司 |
39 | 任瑞娜 | 女 | 142727****0523 | 中条山有色金属集团有限公司 |
40 | 张涛 | 男 | 142733****1210 | 中条山有色金属集团有限公司 |
41 | 薛晓珍 | 女 | 142727****1045 | 中条山有色金属集团有限公司 |
42 | 郭鑫 | 男 | 142733****1838 | 中条山有色金属集团有限公司 |
43 | 廉子龙 | 男 | 142733****0032 | 中条山有色金属集团有限公司 |
44 | 姜振超 | 女 | 142733****0329 | 中条山有色金属集团有限公司 |
45 | 卫佳妮 | 女 | 142730****1524 | 中条山有色金属集团有限公司 |
46 | 王泽泽 | 男 | 142733****5412 | 中条山有色金属集团有限公司 |
47 | 王磊 | 男 | 140181****5010 | 中条山有色金属集团有限公司 |
48 | 李志勃 | 男 | 142733****5432 | 中条山有色金属集团有限公司 |
49 | 谭丰培 | 男 | 142733****0015 | 中条山有色金属集团有限公司 |
50 | 吴昊 | 女 | 142402****6325 | 中条山有色金属集团有限公司 |
51 | 雷曼 | 女 | 142725****1228 | 中条山有色金属集团有限公司 |
52 | 文波 | 男 | 142733****035X | 中条山有色金属集团有限公司 |
53 | 陈晶 | 女 | 142621****4120 | 中条山有色金属集团有限公司 |
54 | 王亚飞 | 男 | 141034****003X | 中条山有色金属集团有限公司 |
55 | 赵中慧 | 女 | 142733****0044 | 中条山有色金属集团有限公司 |
56 | 李鹏 | 男 | 142730****0011 | 中条山有色金属集团有限公司 |
57 | 冯润玫 | 女 | 142725****0024 | 中条山有色金属集团有限公司 |
58 | 王江 | 女 | 142602****0020 | 中条山有色金属集团有限公司 |
59 | 梁晖洁 | 女 | 142733****5429 | 中条山有色金属集团有限公司 |
60 | 石润志 | 男 | 142733****3319 | 中条山有色金属集团有限公司 |
61 | 李琛 | 男 | 142602****1530 | 中条山有色金属集团有限公司 |
62 | 李刚 | 男 | 510503****3059 | 中条山有色金属集团有限公司 |
63 | 李仁杰 | 男 | 141024****0019 | 中条山有色金属集团有限公司 |
64 | 冯乐乐 | 女 | 142733****5148 | 中条山有色金属集团有限公司 |
65 | 郭敏璇 | 女 | 142303****2649 | 中条山有色金属集团有限公司 |
66 | 赵丹 | 女 | 142623****2329 | 中条山有色金属集团有限公司 |
67 | 弟璐娜 | 女 | 142733****3329 | 中条山有色金属集团有限公司 |
68 | 李招弟 | 女 | 142701****6040 | 中条山有色金属集团有限公司 |
69 | 杨泽宇 | 男 | 140202****2036 | 中条山有色金属集团有限公司 |
70 | 车玉洁 | 女 | 142733****122X | 中条山有色金属集团有限公司 |
71 | 武晨晨 | 男 | 140521****201X | 中条山有色金属集团有限公司 |
72 | 陈健健 | 男 | 142603****6313 | 中条山有色金属集团有限公司 |
73 | 张明杰 | 男 | 142733****0313 | 中条山有色金属集团有限公司 |
74 | 郭宴玮 | 男 | 142733****0076 | 中条山有色金属集团有限公司 |
75 | 王二凯 | 男 | 142733****453X | 中条山有色金属集团有限公司 |
76 | 孟普 | 男 | 140211****5210 | 中条山有色金属集团有限公司 |
77 | 李德胜 | 男 | 142733****2412 | 中条山有色金属集团有限公司 |
78 | 史鑫阳 | 男 | 142733****5415 | 中条山有色金属集团有限公司 |
79 | 吉彦鹏 | 男 | 142733****5410 | 中条山有色金属集团有限公司 |
80 | 王栋 | 男 | 140621****1316 | 中条山有色金属集团有限公司 |
81 | 宋宣晨 | 男 | 142733****5138 | 中条山有色金属集团有限公司 |
82 | 贾文杰 | 男 | 140603****2119 | 中条山有色金属集团有限公司 |
83 | 马丽 | 女 | 142733****2427 | 中条山有色金属集团有限公司 |
84 | 党崇浩 | 男 | 142733****0317 | 中条山有色金属集团有限公司 |
85 | 曹强强 | 男 | 142733****5713 | 中条山有色金属集团有限公司 |
86 | 崔涛 | 男 | 140424****0039 | 中条山有色金属集团有限公司 |
87 | 张宾 | 男 | 142733****4516 | 中条山有色金属集团有限公司 |
88 | 贺一洋 | 男 | 142733****0057 | 中条山有色金属集团有限公司 |
89 | 秦大威 | 男 | 141182****003X | 中条山有色金属集团有限公司 |
90 | 王启先 | 男 | 142725****6018 | 中条山有色金属集团有限公司 |
91 | 王旭东 | 男 | 140425****7218 | 中条山有色金属集团有限公司 |
92 | 李春转 | 女 | 141121****0047 | 中条山有色金属集团有限公司 |
93 | 王璐怡 | 女 | 142733****2427 | 中条山有色金属集团有限公司 |
94 | 辛雨辰 | 男 | 142733****0311 | 中条山有色金属集团有限公司 |
95 | 阴海瑞 | 男 | 142733****2411 | 中条山有色金属集团有限公司 |
96 | 李向 | 男 | 142702****0915 | 中条山有色金属集团有限公司 |
97 | 段翌卿 | 男 | 142733****0014 | 中条山有色金属集团有限公司 |
98 | 孙羽 | 女 | 142702****0629 | 中条山有色金属集团有限公司 |
99 | 郭斌 | 男 | 141034****0154 | 中条山有色金属集团有限公司 |
100 | 孙祥辉 | 男 | 142733****2416 | 中条山有色金属集团有限公司 |
公示时间:2021年10月12日至10月16日
受理电话:0359-6031569,0351-5221109
0359-6031946,0351-5221873
受理时间:上午8:30—12:00,下午13:30—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
本网站所刊登的中条山集团各种新闻﹑信息及图片内容,均为中条山有色金属集团有限公司版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
中条山有色金属集团有限公司
联系电话: 0359-6031386 邮政编码: 043700 传真: 0359-6036927 网站邮箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |
全国快三 亚投彩票 爱游戏|爱游戏竞技 盈发彩票 百姓彩票 红中彩票 百姓彩票 彩神IV 互联彩票 苹果彩票