我公司下属的铜矿峪矿、篦子沟矿业公司、胡家峪矿业公司生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1 铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 21143吨 | 26677.74吨 | 三季度销售26677.74吨(含二季度剩余8801吨)给环?!叭薄笔中肴脑赝笥肪映Ы凶酆侠?,其余3266.26吨规范堆存于水窑沟废石场。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 2304322.65吨 | 0 | 规范堆存于十八河尾矿库。 |
表2 胡家峪矿业公司一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 46644 | 46644 | 全部销售给环?!叭薄笔中肴厮鸶丈坝邢拊鹑喂咀酆侠?。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 191032.57吨 | 0 | 规范堆存于毛家湾尾矿库。 |
表3 篦子沟矿业公司一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 9543吨 | 9543吨 | 全部销售给环?!叭薄笔中肴脑伢髯庸捣闪映∽酆侠?。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 148809吨 | 0 | 规范堆存于铜矿峪矿十八河尾矿库。 |
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 储存量 | 转移处置量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油以及其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | 铜矿峪矿、胡家峪矿业公司、篦子沟矿业公司、动能分公司、垣曲冶炼厂 | 12.89 | 1.68 | 移交物资设备部统一委托有资质的单位进行处置,三季度委托山西科洁环保技术有限公司处理1.68吨,剩余11.21吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 1.18 | 1.18 | 移交物资设备部统一委托有资质的单位进行处置,三季度委托山西科洁环保技术有限公司处理1.18吨 | |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 1.21 | 1.21 | 移交物资设备部统一委托有资质的单位进行处置,三季度委托山西科洁环保技术有限公司处理1.21吨 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 613.8吨 | 535.66吨 | 委托有资质的单位进行处置,三季度委托龙岩市宇恒环??萍加邢薰敬?span class="font2">535.66吨,剩余78.14吨规范暂存于垣曲冶炼厂硫化砷渣暂存库内 |
中条山有色金属集团有限公司
2021年10月11日
本网站所刊登的中条山集团各种新闻﹑信息及图片内容,均为中条山有色金属集团有限公司版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
中条山有色金属集团有限公司
联系电话: 0359-6031386 邮政编码: 043700 传真: 0359-6036927 网站邮箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |
全国快三 亚投彩票 爱游戏|爱游戏竞技 盈发彩票 百姓彩票 红中彩票 百姓彩票 彩神IV 互联彩票 苹果彩票