我公司下属的铜矿峪矿、篦子沟矿业公司、胡家峪矿业公司生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1 铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 12.88万吨 | 10.35万吨 | 其中103513.54吨销售给环?!叭薄笔中肴脑赝笥肪映Ш驮厝囱】蟪笥铣Ы凶酆侠?,剩余2.53万吨规范堆存于水窑沟废石厂。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 544.55万吨 | 26.73万吨 | 部分综合利用用作建筑用砂和建筑陶瓷,剩余规范堆存于十八河尾矿库。 |
表2 胡家峪矿业公司一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 16.16万吨 | 16.16万吨 | 全部销售给环?!叭薄笔中肴厮鸶丈坝邢拊鹑喂咀酆侠?。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 72.48万吨 | 0 | 规范堆存于毛家湾尾矿库。 |
表3 篦子沟矿业公司一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 3.27万吨 | 3.27万吨 | 全部销售给环?!叭薄笔中肴脑伢髯庸捣闪映∽酆侠?。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 55.59万吨 | 0 | 规范堆存于铜矿峪矿十八河尾矿库。 |
二、危险废物
我公司下属垣曲冶炼厂、铜矿峪矿、动能分公司、物资设备部、胡家峪矿业公司、篦子沟矿业公司、机电设备公司、陶瓷科技公司、自强铜业公司、垣曲水泥厂等单位2021年年度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生量 | 转移处置量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-249-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油以及其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | 66.363吨 | 66.083吨 | 委托有资质的山西省投资集团九洲再生能源有限公司处置41.51吨;山西科洁环保技术有限公司处置12.72吨;曲沃县海达润滑油有限公司处置11.853吨,剩余0.28吨规范堆存于危险废物暂存库。 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 17.162吨 | 13.912吨 | 委托有资质的山西科洁环保技术有限公司处置13.912吨,剩余3.25吨规范存放于危险废物暂存库。 |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 4.225吨 | 3.148吨 | 委托有资质的山西科洁环保技术有限公司处置3.148吨,剩余1.077吨规范堆存于危险废物暂存库。 |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 3984.9吨 | 3824.27吨 | 委托有资质的龙岩市宇恒环??萍加邢薰敬χ迷绷冻Р牧蚧樵?span class="font3">3824.27吨,剩余160.63吨规范堆存于危险废物暂存库。 |
HW08 | 废旧油桶 | 900-249-08 | 易燃性、毒性、易挥发性 | 使用废机油产生的包装容器 | 1262个 | 1117个 | 委托有资质的曲沃县海达润滑油有限公司处置各单位产生的废旧油桶1117个,剩余145个规范存放于危险废物暂存库。 |
HW12 | 废漆渣 | 900-252-12 | 毒性、挥发性 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | 2.4吨 | 1.1吨 | 委托有资质的山西科洁环保技术有限公司处置1.1吨,剩余1.3吨规范堆存于危险废物暂存库。 |
HW49 | 废墨汁塑料桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 0.16吨 | 0.06吨 | 委托有资质的山西科洁环保技术有限公司处置0.06吨,剩余0.1吨规范存放于危险废物暂存库。 |
HW11 | 煤焦油 | 451-003-11 | 毒性 | 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油 | 366.08吨 | 366.08吨 | 委托有资质的山西恒大化工有限责任公司处置90.78吨;山西志信化工有限公司处置158.66吨;绛县万源能源有限责任公司处置116.64吨。 |
HW50 | 废机油滤芯 | 900-049-50 | 毒性、挥发性 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 | 0.64吨 | 0.64吨 | 委托有资质的山西科洁环保技术有限公司处置运输分公司产生的废机油滤芯0.64吨。 |
HW50 | 废触媒 | 261-173-50 | 毒性 | 二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂 | 45.59吨 | 45.59吨 | 委托有资质的山西翌佳环??萍加邢薰敬χ迷绷冻Р姆洗ッ?span class="font3">45.59吨。 |
中条山有色金属集团有限公司
本网站所刊登的中条山集团各种新闻﹑信息及图片内容,均为中条山有色金属集团有限公司版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
中条山有色金属集团有限公司
联系电话: 0359-6031386 邮政编码: 043700 传真: 0359-6036927 网站邮箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |
全国快三 亚投彩票 爱游戏|爱游戏竞技 盈发彩票 百姓彩票 红中彩票 百姓彩票 彩神IV 互联彩票 苹果彩票